-----------------------------------------------------
Clan Aegis : Aumenta os membros do clã P. Def. É somente aqueles que são de uma classe de Knight ou superior| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Roaring Lord Kastor (62) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Fierce Tiger King Angel (65) ![]() | Passive | 2 | 25.00% |
Gargoyle Lord Tiphon (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Shilen's Priest Hisilrome (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Kernon's Faithful Servant Kelone (67) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Beast Lord Behemoth (70) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Palibati Queen Themis (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Agility: Aumenta o clã membros Evasão. Só afeta o Barão de classe e, acima de| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Enmity Ghost Ramdal (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Rahha (65) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Demon's Agent Falston (66) ![]() | Passive | 1-2 | 25.00% |
| Anakazel (68) | Passive | 1 | 25.00% |
Bloody Priest Rudelto (69) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Spirit Of Andras The Betrayer (69) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Anakim's Nemesis Zakaron (70) ![]() | Passive | 3 | 25.00% |
Korim (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Shilen's Messenger Cabrio (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Eilhalder Von Hellmann (71) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Immortal Savior Mardil (71) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Doom Blade Tanatos (72) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Vanor Chief Kandra (72) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Clarity: Aumenta a regeneração de membros do clã MP. Só afeta Visconde de classe e, acima de| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fairy Queen Timiniel (61) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Flame Of Splendor Barakiel (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Cyclonic Resistance: Aumenta a resistência contra os membros do clã a ataques de água e vento. É somente aqueles que são de uma classe Visconde ou superior| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fafurion's Page Sika (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
| Gwindorr (40) | Passive | 1 | 65.00% |
Icarus Sample 1 (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Leto Chief Talkin (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Nakondas (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Road Scavenger Leader (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Vanor Chief Kandra (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-4 | 83.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-4 | 83.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Empowerment: Aumenta os membros do clã M. Atk. É somente aqueles que são de uma classe Visconde ou superior| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fairy Queen Timiniel (61) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Flame Of Splendor Barakiel (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Essence: Aumenta os membros do clã Max MP. É somente aqueles que são de uma classe Visconde ou superior| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fairy Queen Timiniel (61) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Flame Of Splendor Barakiel (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Fortitude: Aumenta a resistência de membros do clã a ataques de choque. Só afeta Visconde de classe e, acima de| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fafurion's Page Sika (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
| Gwindorr (40) | Passive | 1 | 65.00% |
Icarus Sample 1 (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Leto Chief Talkin (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Nakondas (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Road Scavenger Leader (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Vanor Chief Kandra (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-4 | 83.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-4 | 83.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Freedom: Aumenta a resistência de membros do clã de realizar ataques. Só afeta Visconde de classe e, acima de| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fafurion's Page Sika (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
| Gwindorr (40) | Passive | 1 | 65.00% |
Icarus Sample 1 (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Leto Chief Talkin (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Nakondas (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Road Scavenger Leader (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Shaman King Selu (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Water Couatle Ateka (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Vanor Chief Kandra (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-4 | 83.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-4 | 83.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Guidance: Aumenta o clã Precisão membros. Só afeta o Barão de classe e, acima de| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Enmity Ghost Ramdal (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Rahha (65) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Demon's Agent Falston (66) ![]() | Passive | 1-2 | 25.00% |
| Anakazel (68) | Passive | 1 | 25.00% |
Bloody Priest Rudelto (69) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Spirit Of Andras The Betrayer (69) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Anakim's Nemesis Zakaron (70) ![]() | Passive | 3 | 25.00% |
Korim (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Shilen's Messenger Cabrio (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Immortal Savior Mardil (71) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Doom Blade Tanatos (72) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Vanor Chief Kandra (72) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Luck: Diminui Exp. perda ea possibilidade de penas de morte aos outros quando morto por um monstro ou jogador. É somente aqueles que são de uma classe de herdeiro ou superiorsem local de drop.
-----------------------------------------------------
Clan Magmatic Resistance: Aumenta a resistência membros do clã a ataques de fogo / terra. É somente aqueles que são de uma classe Visconde ou superior| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fafurion's Page Sika (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
| Gwindorr (40) | Passive | 1 | 65.00% |
Icarus Sample 1 (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Leto Chief Talkin (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Nakondas (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Road Scavenger Leader (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Shaman King Selu (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Water Couatle Ateka (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
| Water Spirit Lian (40) | Passive | 1 | 64.00% |
Doom Blade Tanatos (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Vanor Chief Kandra (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-4 | 83.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-4 | 83.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
-----------------------------------------------------
Clan March: Aumenta a velocidade de membros do clã. É somente aqueles que são de uma classe de Contagem ou superiorsem local de drop.
-----------------------------------------------------
Clan Might : Aumenta o clã membros P. Atk. Só afeta Knight classe e, acima de| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fafurion's Herald Lokness (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Meanas Anor (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Roaring Skylancer (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Morale: Aumenta a regeneração de membros do clã CP. Só afeta Elder classe e, acima de| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Guardian Of The Statue Of Giant Karum (60) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
| Gorgolos (64) | Passive | 1 | 25.00% |
Gargoyle Lord Tiphon (65) ![]() | Passive | 2 | 25.00% |
| Hekaton Prime (65) | Passive | 1-3 | 25.00% |
| Last Titan Utenus (66) | Passive | 1 | 25.00% |
Beast Lord Behemoth (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-2 | 25.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Shield Boost: Aumenta os membros do clã Shield P. Def. É somente aqueles que são de uma classe Barão ou superior| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fafurion's Herald Lokness (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Meanas Anor (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Roaring Skylancer (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Spirituality: Aumenta os membros do clã Max CP. É somente aqueles que são de uma classe Barão ou superior| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Guardian Of The Statue Of Giant Karum (60) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
| Gorgolos (64) | Passive | 1 | 25.00% |
Gargoyle Lord Tiphon (65) ![]() | Passive | 2 | 25.00% |
| Hekaton Prime (65) | Passive | 1-3 | 25.00% |
| Last Titan Utenus (66) | Passive | 1 | 25.00% |
Beast Lord Behemoth (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-2 | 25.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Vigilance: Aumenta a resistência de membros do clã dormir ataques. Só afeta Visconde de classe e, acima de| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fafurion's Page Sika (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
| Gwindorr (40) | Passive | 1 | 65.00% |
Icarus Sample 1 (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Leto Chief Talkin (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Nakondas (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Road Scavenger Leader (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Shaman King Selu (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Water Couatle Ateka (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-4 | 83.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-4 | 83.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
-----------------------------------------------------
Clan Withstand-Attack: Aumenta a probabilidade de os membros do clã defesa Shield. É somente aqueles que são de uma classe Visconde ou superior| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Enmity Ghost Ramdal (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Rahha (65) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Demon's Agent Falston (66) ![]() | Passive | 1-2 | 25.00% |
| Anakazel (68) | Passive | 1 | 25.00% |
Bloody Priest Rudelto (69) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Spirit Of Andras The Betrayer (69) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Anakim's Nemesis Zakaron (70) ![]() | Passive | 3 | 25.00% |
-----------------------------------------------------









Nenhum comentário:
Postar um comentário