Skill de Clan level 7
---------------------------------------

NPC Name | Type | Quantity | Chance |
Drop | |||
Roaring Lord Kastor (62) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Fierce Tiger King Angel (65) ![]() | Passive | 2 | 25.00% |
Gargoyle Lord Tiphon (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Shilen's Priest Hisilrome (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Kernon's Faithful Servant Kelone (67) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Beast Lord Behemoth (70) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Palibati Queen Themis (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------

NPC Name | Type | Quantity | Chance |
Drop | |||
Fafurion's Page Sika (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Gwindorr (40) | Passive | 1 | 65.00% |
Icarus Sample 1 (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Leto Chief Talkin (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Nakondas (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Road Scavenger Leader (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Paniel The Unicorn (54) ![]() | Passive | 1 | 90.00% |
Bandit Leader Barda (55) ![]() | Passive | 1-2 | 62.00% |
Beleth's Seer Sephia (55) ![]() | Passive | 1-4 | 75.00% |
Black Lily (55) ![]() | Passive | 1 | 90.00% |
Enchanted Forest Watcher Ruell (55) ![]() | Passive | 1 | 90.00% |
Eva's Spirit Niniel (55) ![]() | Passive | 1-2 | 63.00% |
Furious Thieles (55) ![]() | Passive | 1-3 | 80.00% |
Ghost Knight Kabed (55) ![]() | Passive | 1 | 92.00% |
Harit Hero Tamash (55) ![]() | Passive | 1-3 | 81.00% |
Pagan Watcher Cerberon (55) ![]() | Passive | 1-3 | 80.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-4 | 83.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-4 | 83.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
---------------------------------------

O mesmo drop que vc viu na skilll clan ciclonic acima...
---------------------------------------

mesmo local de drop que as duas ultimas skills.
---------------------------------------

NPC Name | Type | Quantity | Chance |
Drop | |||
Enmity Ghost Ramdal (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Rahha (65) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Demon's Agent Falston (66) ![]() | Passive | 1-2 | 25.00% |
Anakazel (68) | Passive | 1 | 25.00% |
Bloody Priest Rudelto (69) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Spirit Of Andras The Betrayer (69) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Anakim's Nemesis Zakaron (70) ![]() | Passive | 3 | 25.00% |
Korim (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Shilen's Messenger Cabrio (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Eilhalder Von Hellmann (71) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Immortal Savior Mardil (71) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Doom Blade Tanatos (72) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Vanor Chief Kandra (72) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------

NPC Name | Type | Quantity | Chance |
Drop | |||
Roaring Lord Kastor (62) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Fierce Tiger King Angel (65) ![]() | Passive | 2 | 25.00% |
Gargoyle Lord Tiphon (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Shilen's Priest Hisilrome (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Kernon's Faithful Servant Kelone (67) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Beast Lord Behemoth (70) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Palibati Queen Themis (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------

Sem localização.
---------------------------------------

NPC Name | Type | Quantity | Chance |
Drop | |||
Fairy Queen Timiniel (61) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Flame Of Splendor Barakiel (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------

NPC Name | Type | Quantity | Chance |
Drop | |||
Fafurion's Page Sika (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Gwindorr (40) | Passive | 1 | 65.00% |
Icarus Sample 1 (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Leto Chief Talkin (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Vanor Chief Kandra (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-4 | 83.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-4 | 83.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
---------------------------------------

NPC Name | Type | Quantity | Chance |
Drop | |||
Fafurion's Herald Lokness (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Meanas Anor (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Roaring Skylancer (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------

NPC Name | Type | Quantity | Chance |
Drop | |||
Guardian Of The Statue Of Giant Karum (60) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Gorgolos (64) | Passive | 1 | 25.00% |
Gargoyle Lord Tiphon (65) ![]() | Passive | 2 | 25.00% |
Hekaton Prime (65) | Passive | 1-3 | 25.00% |
Last Titan Utenus (66) | Passive | 1 | 25.00% |
Beast Lord Behemoth (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-2 | 25.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------

NPC Name | Type | Quantity | Chance |
Drop | |||
Fafurion's Page Sika (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Gwindorr (40) | Passive | 1 | 65.00% |
Icarus Sample 1 (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Leto Chief Talkin (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Nakondas (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-4 | 83.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-4 | 83.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
---------------------------------------

NPC Name | Type | Quantity | Chance |
Drop | |||
Roaring Lord Kastor (62) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Fierce Tiger King Angel (65) ![]() | Passive | 2 | 25.00% |
Gargoyle Lord Tiphon (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Shilen's Priest Hisilrome (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Kernon's Faithful Servant Kelone (67) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Beast Lord Behemoth (70) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Palibati Queen Themis (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------

NPC Name | Type | Quantity | Chance |
Drop | |||
Enmity Ghost Ramdal (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Rahha (65) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Demon's Agent Falston (66) ![]() | Passive | 1-2 | 25.00% |
Anakazel (68) | Passive | 1 | 25.00% |
Bloody Priest Rudelto (69) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Spirit Of Andras The Betrayer (69) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Anakim's Nemesis Zakaron (70) ![]() | Passive | 3 | 25.00% |
Korim (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------
Nenhum comentário:
Postar um comentário