Skill de Clan level 7
---------------------------------------
Clan Aegis: Aumenta os membros do clã P. Def. É somente aqueles que são de uma classe de Knight ou superior| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Roaring Lord Kastor (62) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Fierce Tiger King Angel (65) ![]() | Passive | 2 | 25.00% |
Gargoyle Lord Tiphon (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Shilen's Priest Hisilrome (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Kernon's Faithful Servant Kelone (67) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Beast Lord Behemoth (70) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Palibati Queen Themis (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------
Clan Cyclonic Resistance: Aumenta a resistência contra os membros do clã a ataques de água e vento. É somente aqueles que são de uma classe Visconde ou superior.| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fafurion's Page Sika (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
| Gwindorr (40) | Passive | 1 | 65.00% |
Icarus Sample 1 (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Leto Chief Talkin (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Nakondas (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Road Scavenger Leader (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Paniel The Unicorn (54) ![]() | Passive | 1 | 90.00% |
Bandit Leader Barda (55) ![]() | Passive | 1-2 | 62.00% |
Beleth's Seer Sephia (55) ![]() | Passive | 1-4 | 75.00% |
Black Lily (55) ![]() | Passive | 1 | 90.00% |
Enchanted Forest Watcher Ruell (55) ![]() | Passive | 1 | 90.00% |
Eva's Spirit Niniel (55) ![]() | Passive | 1-2 | 63.00% |
Furious Thieles (55) ![]() | Passive | 1-3 | 80.00% |
Ghost Knight Kabed (55) ![]() | Passive | 1 | 92.00% |
Harit Hero Tamash (55) ![]() | Passive | 1-3 | 81.00% |
Pagan Watcher Cerberon (55) ![]() | Passive | 1-3 | 80.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-4 | 83.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-4 | 83.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
---------------------------------------
Clan Fortitude: Aumenta a resistência de membros do clã a ataques de choque. Só afeta Visconde de classe e, acima.O mesmo drop que vc viu na skilll clan ciclonic acima...
---------------------------------------
Clan Freedom: Aumenta a resistência de membros do clã de realizar ataques. Só afeta Visconde de classe e, acima demesmo local de drop que as duas ultimas skills.
---------------------------------------
Clan Guidance: aumenta o clã Precisão membros. Só afeta o Barão de classe e, acima de| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Enmity Ghost Ramdal (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Rahha (65) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Demon's Agent Falston (66) ![]() | Passive | 1-2 | 25.00% |
| Anakazel (68) | Passive | 1 | 25.00% |
Bloody Priest Rudelto (69) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Spirit Of Andras The Betrayer (69) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Anakim's Nemesis Zakaron (70) ![]() | Passive | 3 | 25.00% |
Korim (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Shilen's Messenger Cabrio (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Eilhalder Von Hellmann (71) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Immortal Savior Mardil (71) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Doom Blade Tanatos (72) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Vanor Chief Kandra (72) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------
Clan Lifeblood: Aumenta a regeneração de membros do clã HP. Só afeta Herdeiro da classe e, acima.| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Roaring Lord Kastor (62) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Fierce Tiger King Angel (65) ![]() | Passive | 2 | 25.00% |
Gargoyle Lord Tiphon (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Shilen's Priest Hisilrome (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Kernon's Faithful Servant Kelone (67) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Beast Lord Behemoth (70) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Palibati Queen Themis (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------
Clan Luck: Diminui Exp. perda ea possibilidade de penas de morte aos outros quando morto por um monstro ou jogador. É somente aqueles que são de uma classe de herdeiro ou superiorSem localização.
---------------------------------------
Clan Magic Protection: Aumenta os membros do clã M. Def. É somente aqueles que são de uma classe de herdeiro ou superior.| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fairy Queen Timiniel (61) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Flame Of Splendor Barakiel (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------
Clan Magmatic Resistance: Aumenta a resistência membros do clã a ataques de fogo / terra. É somente aqueles que são de uma classe Visconde ou superior.| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fafurion's Page Sika (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
| Gwindorr (40) | Passive | 1 | 65.00% |
Icarus Sample 1 (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Leto Chief Talkin (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Vanor Chief Kandra (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-4 | 83.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-4 | 83.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
---------------------------------------
Clan Might: Aumenta o clã membros P. Atk. Só afeta Knight classe e, acima de| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fafurion's Herald Lokness (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Meanas Anor (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Roaring Skylancer (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------
Clan Spirituality: Aumenta o clã membros P. Atk. Só afeta Knight classe e, acima .| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Guardian Of The Statue Of Giant Karum (60) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
| Gorgolos (64) | Passive | 1 | 25.00% |
Gargoyle Lord Tiphon (65) ![]() | Passive | 2 | 25.00% |
| Hekaton Prime (65) | Passive | 1-3 | 25.00% |
| Last Titan Utenus (66) | Passive | 1 | 25.00% |
Beast Lord Behemoth (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-2 | 25.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------
Clan Vigilance: Aumenta a resistência de membros do clã dormir ataques. Só afeta Visconde de classe e, acima.| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Fafurion's Page Sika (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
| Gwindorr (40) | Passive | 1 | 65.00% |
Icarus Sample 1 (40) ![]() | Passive | 1-2 | 68.00% |
Leto Chief Talkin (40) ![]() | Passive | 1 | 65.00% |
Nakondas (40) ![]() | Passive | 1 | 64.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Death Lord Hallate (73) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Plague Golem (73) ![]() | Aggressive | 1-4 | 83.00% |
Antharas Priest Cloe (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
Icicle Emperor Bumbalump (74) ![]() | Passive | 1-4 | 83.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-4 | 82.00% |
---------------------------------------
Clan Vitality: Aumenta Max HP membros do clã. É somente aqueles que são de uma classe de herdeiro ou superior.| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Roaring Lord Kastor (62) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Fierce Tiger King Angel (65) ![]() | Passive | 2 | 25.00% |
Gargoyle Lord Tiphon (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Shilen's Priest Hisilrome (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Kernon's Faithful Servant Kelone (67) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Beast Lord Behemoth (70) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Palibati Queen Themis (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Water Dragon Seer Sheshark (72) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Krokian Padisha Sobekk (74) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------
Clan Withstand-Attack : Aumenta a probabilidade de os membros do clã defesa Shield. É somente aqueles que são de uma classe Visconde ou superior.| NPC Name | Type | Quantity | Chance |
| Drop | |||
Enmity Ghost Ramdal (65) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Rahha (65) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Demon's Agent Falston (66) ![]() | Passive | 1-2 | 25.00% |
| Anakazel (68) | Passive | 1 | 25.00% |
Bloody Priest Rudelto (69) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
Spirit Of Andras The Betrayer (69) ![]() | Passive | 1 | 25.00% |
Anakim's Nemesis Zakaron (70) ![]() | Passive | 3 | 25.00% |
Korim (70) ![]() | Passive | 1-3 | 25.00% |
---------------------------------------







Nenhum comentário:
Postar um comentário